Fonte:
Statistiche: Calcio & Social Communication
Twitter: @calcioandsocial
Instagram: calciocommunication
6° Serie Bkt 2018/2019
CALCIO PADOVA vs DELFINO PESCARA 1936
Stadio Euganeo di Padova, lunedì 1 ottobre 2018, calcio d’inizio ore 21:00
SESTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA
Venerdì 28 settembre ore 21.00 | Crotone | Brescia | 2 | 2 |
Sabato 29 settembre ore 15.00 | Lecce | Cittadella | 1 | 1 |
Sabato 29 settembre ore 15.00 | Salernitana | Hellas Verona | 1 | 0 |
Sabato 29 settembre ore 15.00 | Spezia | Carpi | 2 | 1 |
Sabato 29 settembre ore 18.00 | Venezia | Livorno | 1 | 1 |
Domenica 30 settembre ore 15.00 | Ascoli | Cremonese | ||
Domenica 30 settembre ore 15.00 | Cosenza | Perugia | ||
Domenica 30 settembre ore 21.00 | Benevento | Foggia | ||
Lunedì 1 ottobre ore 21.00 | Padova | Pescara |
turno di riposo: PALERMO
PROSSIMO TURNO
Venerdì 5 ottobre ore 21.00 | Hellas Verona | Lecce | ||
Sabato 6 ottobre ore 15.00 | Carpi | Cosenza | ||
Sabato 6 ottobre ore 15.00 | Cremonese | Salernitana | ||
Sabato 6 ottobre ore 15.00 | Foggia | Ascoli | ||
Sabato 6 ottobre ore 15.00 | Pescara | Benevento | ||
Sabato 6 ottobre ore 18.00 | Perugia | Venezia | ||
Domenica 7 ottobre ore 15.00 | Brescia | Padova | ||
Domenica 7 ottobre ore 15.00 | Livorno | Spezia | ||
Domenica 7 ottobre ore 21.00 | Palermo | Crotone |
turno di riposo: CITTADELLA
CURIOSITA’:
200 in Serie B per Mister Bisoli: Pierpaolo Bisoli festeggia le 200 panchine in serie B, considerata la sola regular season: il tecnico biancoscudato conta finora 71 vittorie, 69 pareggi e 59 sconfitte ed è stato due volte promosso in serie A, con il Cesena nel 2010 e nel 2014. Bisoli ha debuttato come allenatore in categoria il 24 agosto 2009, Cesena-Reggina 0-1.
Padova, una delle due mai in gol nelle riprese della B 2018/19: Il Padova è una delle due squadre cadette 2018/19 che non ha ancora segnato alcuna rete nelle riprese; come i veneti, il Cosenza.
Padova, un solo k.o. nelle ultime 23 uscite ufficiali in casa: Il Padova ha perso una sola volta nelle ultime 23 gare ufficiali, all’ “Euganeo”, 0-2 dal Teramo in serie C il 3 marzo scorso; negli altri 22 match, i biancoscudati hanno messo insieme 15 successi e 7 pareggi.
Padova-Pescara i punti persi dei biancoscudati, quelli guadagnati dagli abruzzesi: In Padova-Pescara di lunedì sera si fronteggeranno le squadre della B 2018/19 a poli opposti per punti persi e guadagnati nelle riprese, rispetto ai propri risultati del 45’: 5 quelli persi dai veneti, 5 quelli guadagnati dai biancazzurri abruzzesi.
Pescara, una delle 4 imbattute nella B 2018/19: Il Pescara è una delle 4 squadre cadette 2018/19 che è rimasto ancora imbattuto dopo 5 giornate: come i biancazzurri, Cremonese, Benevento ed Hellas Verona.
Un Pescara “rigoroso”: Il Pescara è la formazione cadetta 2018/19 che ha calciato il maggior numero di rigori in 5 giornate: ben 3, tutti con Cocco, che ha realizzato i due che hanno portato la vittoria sul Livorno per 2-1 e fallito quello della settimana seguente, a Brescia.
PIER PAOLO BISOLI
luogo e data nascita: | Porretta Terme (Bo), 20/11/1966 |
LE SUE SQUADRE: | Fiorentina (nel 2004/05 – in seconda)
Prato (dal 2005/06 al 2006/07 – serie C-2) Foligno (nel 2007/08 – serie C-1) Cesena (nel 2008/09 – I Divisione; nel 2009/10 e dal settembre 2012 al giugno 2014 – serie B; dal luglio al dicembre 2014 – serie A) Cagliari (dal luglio al novembre 2010 – serie A) Bologna (dal luglio all’ottobre 2011 – serie A) Perugia (nel 2015/16 – serie B) Vicenza (dall’ottobre 2016 all’ aprile 2017 – serie B) Padova (nel 2017/18 – Lega Pro; nel 2018/19 – serie B) |
LA SUA CARRIERA: | 2 promozioni in serie B (Cesena, 2008/09;
Padova, 2017/18) 2 promozioni in serie A (Cesena, 2009/10 e 2013/14) 4 sostituzioni (Cagliari, 2010/11; Bologna, 2011/12; Cesena, 2014/15; Vicenza, 2016/17) 2 subentri (Cesena, 2012/13; Vicenza, 2016/17) 1 supercoppa di serie C (Padova, 2017/18) |
I suoi numeri DA PROFESSIONISTA IN ITALIA
bilancio casa | bilancio fuori | bilancio totale | totale panchine | |||||||||
V | N | P | V | N | P | V | N | P | casa | fuori | totale | |
serie A | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 11 | 17 | 15 | 16 | 31 |
serie B | 41 | 34 | 24 | 30 | 35 | 35 | 71 | 69 | 59 | 100 | 99 | 199 |
lega pro | 44 | 27 | 14 | 24 | 29 | 32 | 68 | 56 | 46 | 85 | 85 | 170 |
TOTALI CAMPIONATI | 88 | 66 | 45 | 54 | 70 | 77 | 142 | 136 | 122 | 200 | 200 | 400 |
cOPPA Italia | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 7 | 17 |
cOPPA Italia L. PRO | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | 25 |
COPPE EUROPEE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ALTRI TORNEI | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 |
TOTALI assoluti | 106 | 74 | 48 | 61 | 73 | 92 | 167 | 147 | 140 | 228 | 226 | 454 |
Nel PADOVa | 15 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 23 | 14 | 10 | 23 | 24 | 47 |
N.B.: La voce “altri tornei” si riferisce a: play-out serie C-2 2005/06; play-off serie C-1 2007/08; supercoppa I Divisione 2008/09 e serie C 2017/18; play-off serie B 2013/14.
I suoi CAMPIONATI MESE PER MESE IN ITALIA
vittorie | pareggi | sconfitte | media punti | |
agosto | 5 | 2 | 4 | 1,54 |
SETTEMBRE | 14 | 24 | 16 | 1,22 |
OTTOBRE | 20 | 21 | 17 | 1,39 |
NOVEMBRE | 15 | 20 | 14 | 1,32 |
DICEMBRE | 20 | 14 | 12 | 1,60 |
GENNAIO | 11 | 6 | 8 | 1,56 |
FEBBRAIO | 12 | 14 | 13 | 1,28 |
MARZO | 19 | 14 | 14 | 1,51 |
APRILE | 12 | 14 | 20 | 1,08 |
MAGGIO | 14 | 7 | 4 | 1,96 |
GIUGNO | — | — | — | — |
TOTALI | 142 | 136 | 122 | 1,40 |
GIUSEPPE PILLON
luogo e data nascita: | Preganziol (Tv), 08/02/1956 |
LE SUE SQUADRE: | Salvarosa (nel 1992/93 – dilettanti)
Bassano (nel 1993/94 – C.N.D.) Treviso (nel 1994/95 – C.N.D.; nel 1995/96 – serie C-2; nel 1996/97 – serie C-1; dall’ottobre 2004 al giugno 2005 e nel 2007/08 – serie B) Padova (dal luglio 1997 al gennaio 1998 – serie B; dal dicembre 2015 al giugno 2016 – Lega Pro) Genoa (dal luglio al settembre 1998 – serie B) Lumezzane (dal marzo al giugno 2000 – serie C-1) Pistoiese (dal luglio al dicembre 2000 – serie B) Ascoli (nel 2001/02 – serie C-1; nel 2002/03 e dal novembre 2009 al giugno 2010 – serie B) Bari (dal novembre 2003 al giugno 2004 – serie B) ChievoVerona (dal luglio 2005 all’ottobre 2006 – serie A) Reggina (dal dicembre 2008 al gennaio 2009 – serie A; dal marzo al giugno 2013 – serie B) Livorno (dal luglio 2010 al febbraio 2011 – serie B) Empoli (dall’ottobre al novembre 2011 – serie B) Carpi (dal marzo al giugno 2014 – serie B) Pisa (marzo 2015 – Lega Pro) Alessandria (dall’aprile al giugno 2017 – Lega Pro) Pescara (dall’aprile 2018 – serie B) |
LA SUA CARRIERA: | 1 promozione in serie C-2 (Treviso, 1994/95) 1 promozione in serie C-1(Treviso, 1995/96)
2 promozioni in serie B (Treviso, 1996/97; Ascoli, 2001/02) 8 sostituzioni (Padova, 1997/98; Genoa, 1998/99; Pistoiese, 2000/01; Chievo, 2006/07; Reggina, 2008/09; Livorno, 2010/11; Empoli, 2011/12; Pisa, 2014/15) 12 subentri (Lumezzane, 1999/00; Bari, 2003/04; Treviso, 2004/05; Reggina, 2008/09; Ascoli, 2009/10; Empoli, 2011/12; Reggina, 2012/13; Carpi, 2013/14; Pisa, 2014/15; Padova, 2015/16, Alessandria, 2016/17; Pescara, 2017/18) 1 supercoppa di serie C-1 (Ascoli, 2001/02) 1 retrocessione in serie C-1 (Bari, 2003/04) 1 promozione in serie A (Treviso, 2004/05) |
I suoi numeri DA PROFESSIONISTA IN ITALIA
bilancio casa | bilancio fuori | bilancio totale | totale panchine | |||||||||
V | N | P | V | N | P | V | N | P | casa | fuori | totale | |
serie A | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 24 | 24 | 48 |
SERIE B | 63 | 41 | 37 | 34 | 36 | 73 | 97 | 77 | 110 | 141 | 143 | 284 |
lega pro | 45 | 19 | 5 | 25 | 26 | 18 | 70 | 45 | 23 | 69 | 69 | 138 |
TOTALI CAMPIONATI | 117 | 68 | 49 | 63 | 71 | 102 | 180 | 138 | 151 | 234 | 236 | 470 |
cOPPA Italia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 25 |
cOPPA Italia L. PRO | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 |
COPPE EUROPEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ALTRI TORNEI | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 |
TOTALI assoluti | 126 | 77 | 56 | 69 | 78 | 119 | 196 | 155 | 176 | 259 | 266 | 527 |
NEL PESCARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 16 |
N.B.: La voce “altri tornei” si riferisce a: play-out serie C-1 1999/00, supercoppa serie C 2001/02, spareggio serie B/C 2003/04, play-off serie B 2004/05 e Lega Pro 2016/17 (1 vittoria ed 1 sconfitta in campo neutro)
Da conteggiare anche 68 panchine neI Campionato Nazionale Dilettanti, con un bilancio di 41 vittorie, 20 pareggi e 7 sconfitte.
I suoi CAMPIONATI MESE PER MESE IN ITALIA
vittorie | pareggi | sconfitte | media punti | |
agosto | 2 | 1 | 3 | 1,16 |
SETTEMBRE | 14 | 18 | 19 | 1,17 |
OTTOBRE | 20 | 13 | 15 | 1,52 |
NOVEMBRE | 21 | 12 | 13 | 1,63 |
DICEMBRE | 17 | 18 | 13 | 1,43 |
GENNAIO | 23 | 13 | 15 | 1,60 |
FEBBRAIO | 14 | 14 | 16 | 1,27 |
MARZO | 20 | 17 | 20 | 1,35 |
APRILE | 26 | 19 | 19 | 1,51 |
MAGGIO | 22 | 11 | 16 | 1,57 |
GIUGNO | 1 | 3 | 2 | 1 |
TOTALI | 180 | 139 | 151 | 1,44 |
I PRECEDENTI BISOLI – PILLON
Secondo incrocio ufficiale tra i due allenatori Pierpaolo Bisoli e Giuseppe Pillon: nell’unico precedente il Cesena di Bisoli si è imposto sull’Ascoli del collega, nella serie B 2009/10.
I PRECEDENTI BISOLI – PESCARA
Pierpaolo Bisoli sfida per la quinta volta, da allenatore, il Pescara in partite ufficiali, contro cui non ha mai vinto: nei 4 precedenti il bilancio è di 1 pareggio e 3 successi abruzzesi, con biancazzurri sempre in gol: 9 marcature totali.
I PRECEDENTI PILLON – PADOVA
Giuseppe Pillon affronta per la quarta volta il Padova in partite ufficiali: il bilancio dei 3 precedenti è di 1 vittoria per parte ed 1 pareggio, con squadre di Pillon sempre in rete (5 marcature totali). Pillon è un ex della partita avendo prima militato da calciatore tra le fila del Padova dal 1977/78 al 1980/81, periodo in cui ha vinto un coppa Italia serie C (nel 1979/80) ed ha conquistato la promozione in serie C-1 (nel 1980/81); ha poi allenato i veneti dal luglio 1997 al gennaio 1998 (in B) e dal dicembre 2015 al giugno 2016 (in Lega Pro): per lui 14 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte in 41 panchine ufficiali.
I PRECEDENTI PADOVA – PESCARA
BILANCIO TOTALE
a Padova | a Pescara | totali | |
gare disputate | 12 | 12 | 24 |
vittorie Padova | 8 | 4 | 12 |
pareggi | 2 | 4 | 6 |
vittorie Pescara | 2 | 4 | 6 |
reti Padova | 18 | 12 | 30 |
reti Pescara | 13 | 15 | 28 |
DETTAGLIO PRECEDENTI:
stagione | torneo | a Padova | a Pescara | ||
1941 / 1942 | serie B | Padova | Pescara | 1-0 | 0-1 |
1942 / 1943 | serie B | Padova | Pescara | 3-0 | 0-3 |
1982 / 1983 | coppa Italia | Padova | Pescara | 1-1 | —- |
1983 / 1984 | serie B | Padova | Pescara | 1-0 | 0-1 |
1984 / 1985 | serie B | Padova | Pescara | 0-0 | 1-1 |
1985 / 1986 | coppa Italia | Padova | Pescara | —- | 1-0 |
1989 / 1990 | serie B | Padova | Pescara | 1-1 | 0-0 |
1990 / 1991 | serie B | Padova | Pescara | 1-0 | 2-2 |
1991 / 1992 | serie B | Padova | Pescara | 2-0 | 1-1 |
1993 / 1994 | serie B | Padova | Pescara | 2-0 | 3-1 |
1996 / 1997 | serie B | Padova | Pescara | 1-3 | 2-1 |
1997 / 1998 | serie B | Padova | Pescara | 1-0 | 0-4 |
2010 / 2011 | serie B | Padova | Pescara | 3-1 | 2-0 |
2011 / 2012 | serie B | Padova | Pescara | 0-6 | 1-1 |
2013 / 2014 | serie B | Padova | Pescara | 2-1 | 0-1 |
Uno dei due successi abruzzesi è stato un 6-0 ! Nei 14 precedenti ufficiali a Padova, vantaggio netto per i padroni di casa, che hanno vinto 9 volte contro le 2 biancazzurre. Tre i pareggi. La seconda vittoria abruzzese in terra veneta è stata per 6-0, in B, il 20 aprile 2012. Era il Pescara di Zeman che vinse con le reti di Immobile ed Insigne (doppiette), Cascione e Nilsen (singole reti).
CALCIO PADOVA 2018 / 2019
LA ROSA
maglia | giocatore | data | naz | pres/gol serie B | pres/gol
serie B 2018/2019 |
minuti
giocati |
sub. | sost. | amm | esp | squal |
PORTIERI | |||||||||||
12 | Favaro Alessandro | 18/07/1995 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gavagnin Riccardo | 01/01/2001 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Merelli Davide | 04/03/1996 | Ita | 5/0 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Perisan Samuele | 21/08/1997 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFENSORI | |||||||||||
13 | Capelli Daniele | 20/06/1986 | Ita | 188/6 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Cappelletti Dauiel | 09/10/1991 | Ita | 51/1 | 5/0 | 423 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ceccaroni Pietro | 21/12/1995 | Ita | 31/0 | 2/0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Contessa Sergio | 14/03/1990 | Ita | 13/0 | 4/0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Madonna Nicola | 31/10/1986 | Ita | 170/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ravanelli Luca | 06/01/1997 | Ita | 5/2 | 5/2 | 387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Salviato Simone | 12/07/1987 | Ita | 214/8 | 3/0 | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trevisan Trevor | 21/12/1983 | Ita | 224/10 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vogliacco Alessandro | 14/09/1998 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zambataro Eyob | 18/08/1998 | Eti/Ita | 4/0 | 4/0 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
25 | Belingheri Luca | 06/04/1983 | Ita | 328/54 | 3/0 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Broh Jeremie Delphin | 21/03/1997 | Ita/Civ | 3/0 | 3/0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Della Rocca Francesco | 14/09/1987 | Ita | 102/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lordkipanidze David | 01/01/2001 | Geo | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mandorlini Matteo | 22/10/1988 | Ita | 85/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mazzocco Davide | 06/10/1995 | Ita | 1/1 | 1/1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Minesso Mattia | 30/03/1990 | Ita | 79/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | “Nnodim” Chuckwuebuka | 07/01/1999 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pinzi Giampiero | 11/03/1981 | Ita | 31/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pulzetti Nico | 13/02/1984 | Ita | 192/16 | 5/0 | 376 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | Scevola Matteo | 23/06/1998 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Serena Riccardo | 24/09/1996 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTACCANTI | |||||||||||
27 | Bonazzoli Federico | 21/05/1997 | Ita | 44/3 | 5/0 | 377 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | Capello Alessandro | 12/12/1995 | Ita | 9/0 | 5/0 | 380 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
34 | Chinellato Matteo | 02/09/1991 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cisco Andrea | 08/10/1998 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Clemenza Luca | 09/07/1997 | Ita | 33/3 | 5/1 | 361 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guidone Marco | 17/05/1986 | Ita | 20/4 | 3/0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marcandella Davide | 21/03/1997 | Ita | 1/0 | 1/0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moro Luca | 01/01/2001 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sarno Vincenzo | 11/03/1988 | Ita | 36/1 | 1/0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2018/19, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.
Situazione disciplinare ed ex
Squalificati: | Nessuno |
Diffidati: | Pulzetti |
Ex di turno: | Salviato (dal gennaio al giugno 2014 – 15 presenze senza reti in gare ufficiali) |
DELFINO PESCARA 1936 2018 / 2019
LA ROSA
maglia | giocatore | data | naz | pres/gol serie B | pres/gol
serie B 2018/19 |
minuti
giocati |
sub. | sost. | amm | esp | squal |
PORTIERI | |||||||||||
21 | Farelli Simone | 19/02/1983 | Ita | 38/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fiorillo Vincenzo | 13/01/1990 | Ita | 130/0 | 4/0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Galante Francesco Pio | 10/05/2002 | Ita | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kastrati Elhan | 02/02/1997 | Alb | 1/0 | 1/0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFENSORI | |||||||||||
14 | Balzano Antonio | 13/06/1986 | Ita | 145/3 | 3/0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Campagnaro Hugo | 27/06/1980 | Arg | 138/8 | 3/0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ciofani Matteo | 26/02/1988 | Ita | 186/7 | 4/0 | 282 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Crecco Luca | 06/09/1995 | Ita | 72/0 | 1/0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Del Grosso Cristiano | 24/03/1983 | Ita | 94/1 | 4/0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Elizalde Edgar | 27/02/2000 | Uru/Spa | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fornasier Michele | 22/04/1993 | Ita | 59/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gravillon Andrew | 08/02/1998 | Gua/Fra | 14/1 | 5/1 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Perrotta Marco | 14/02/1994 | Ita | 62/1 | 5/0 | 273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Scognamiglio Gennaro | 24/04/1987 | Ita | 165/16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
16 | Brugman Gaston | 07/09/1992 | Uru/Ita | 132/15 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Capone Cristian | 28/04/1999 | Ita | 27/6 | 3/0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kanoute Elimane Franck | 13/12/1998 | Sen | 22/0 | 3/0 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Machin Josè | 14/08/1996 | Gui/Spa | 42/3 | 3/0 | 214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Melegoni Filippo | 18/02/1999 | Ita | 2/0 | 2/0 | 132 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Memushaj Ledian | 17/09/1986 | Alb | 113/27 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Palazzi Andrea | 24/02/1996 | Ita | 50/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Proietti Mattia | 27/02/1992 | Ita | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Scalera Giuseppe | 26/01/1998 | Ita | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTACCANTI | |||||||||||
26 | Antonucci Mirko | 11/03/1999 | Ita | 5/0 | 5/0 | 321 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bunino Cristian | 27/08/1996 | Ita | 32/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cocco Andrea | 08/04/1986 | Ita | 186/47 | 3/2 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Del Sole Ferdinando | 17/01/1998 | Ita | 14/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Forte Luca | 28/07/1994 | Ita | 54/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mancuso Leonardo | 26/05/1992 | Ita | 53/12 | 5/3 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marras Manuel | 09/07/1993 | Ita | 3/0 | 3/0 | 151 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Monachello Gaetano | 03/03/1994 | Ita | 78/19 | 3/1 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Yamga Tientcheu Arthur K. | 07/09/1996 | Fra/Cam | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2018/19, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.
Situazione disciplinare ed ex
Squalificati: | Nessuno |
Diffidati: | Nessuno |
Ex di turno: | il tecnico Pillon (dal luglio 1997 al gennaio 1998 e dal dicembre 2015 al giugno 2016 –
14 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte in 41 panchine ufficiali) |
L’ARBITRO: MANUEL VOLPI
luogo e data di nascita: | Città della Pieve (Pg), 04/10/1988 |
sezione di appartenenza: | Arezzo |
esordio in serie B: | 26/08/2018 Ascoli-Cosenza 1-1 |
I SUOI NUMERI – BILANCIO STAGIONALE IN B
GARE DIRETTE IN B | 2 | GARE DIRETTE | 2 |
VITTORIE INTERNE | 1 | VITTORIE INTERNE | 1 |
PAREGGI | 1 | PAREGGI | 1 |
VITTORIE ESTERNE | 0 | VITTORIE ESTERNE | 0 |
RIGORI | 2 | RIGORI | 2 |
ESPULSI | 0 | ESPULSI | 0 |
VOLPI CON PADOVA E PESCARA
CON PADOVA | CON PESCARA | |
vittorie | 1 | — |
pareggi | 3 | — |
sconfitte | 1 | — |
I 5 PRECEDENTI UFFICIALI
CON IL PADOVA |
NESSUN PRECEDENTE UFFICIALE
CON IL PESCARA |
Padova-Cuneo 1-3 Lega Pro 2015/16 | |
Teramo-Padova 0-0 Lega Pro 2016/17 | |
Padova-Bassano 1-0 Lega Pro 2016/17 | |
Padova-Sambenedettese 1-1 serie C 2017/18 | |
Fermana-Padova 1-1 serie C 2017/18 |