Il termine del 2019 coincide con il finale del girone d’andata della Serie C Girone B 2019/2020. L’appassionato di statitica Stefano Fassina ha raccolto tutti i numeri della rosa biancoscudata allenata da Mister Sullo.
NM | GIOCATORE | N | R | DN | E | H | P | MTG | PRT | G | AS | A | E |
1 | MINELLI STEFANO | ITA | P | 05/03/94 | 25 | 184 | 79 | 1820 | 19 | -11 | – | 2 | – |
2 | KARAMOKO CHERIF | GUI | A | 01/01/00 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | CHERUBIN NICOLO’ | ITA | D | 02/12/86 | 33 | 188 | 80 | 157 | 3 | – | – | 1 | – |
4 | SERENA RICCARDO | ITA | C | 26/09/96 | 23 | 173 | 70 | 109 | 4 | – | – | – | – |
5 | CAPELLI DANIELE | ITA | D | 20/06/86 | 33 | 186 | 84 | 11 | 1 | – | 1 | – | 1 |
6 | MANDORLINI MATTEO | ITA | C | 22/10/88 | 31 | 181 | 74 | 616 | 15 | 2 | 1 | 4 | – |
7 | SANTINI CLAUDIO | ITA | A | 12/02/92 | 27 | 178 | 73 | 1088 | 18 | 4 | 2 | 5 | – |
8 | GERMANO UMBERTO | ITA | C | 22/04/92 | 27 | 180 | 73 | 1402 | 19 | 1 | 1 | – | – |
9 | MOKULU BENJAMIN TEMBE | BEL/CON | A | 11/10/89 | 30 | 187 | 83 | 933 | 17 | 1 | 1 | 3 | – |
10 | GABIONETTA DENILSON | BRA | A | 05/10/85 | 34 | 178 | 68 | 183 | 5 | – | – | – | 1 |
11 | SOLERI EDOARDO | ITA | A | 19/10/97 | 32 | 192 | 75 | 613 | 15 | 3 | – | 3 | – |
12 | GHERARDI ALVISE | ITA | P | 01/01/02 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | DAFFARA MANUEL | ITA | D | 22/06/89 | 30 | 181 | 75 | 57 | 2 | – | – | – | – |
14 | RONALDO POMPEU DA SILVA | BRA | C | 08/04/90 | 29 | 178 | 77 | 1385 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 |
15 | KRESIC ANTON | CRO | D | 29/01/96 | 23 | 198 | 83 | 1758 | 19 | 1 | – | 4 | – |
16 | FAZZI NICOLO’ | ITA | C | 02/05/95 | 24 | 183 | 74 | 986 | 14 | 1 | 4 | 3 | – |
17 | BARAYE JOEL | SEN | D | 05/01/97 | 22 | 182 | 78 | 1820 | 19 | 1 | 2 | 2 | – |
18 | BUGLIO DAVIDE | ITA | C | 26/02/98 | 21 | 178 | 74 | 743 | 14 | 1 | – | 3 | – |
19 | ANDELKOVIC SINISA | SLO | D | 03/02/86 | 33 | 188 | 85 | 675 | 11 | – | – | – | – |
20 | LOVATO MATTEO | ITA | D | 14/02/00 | 19 | 188 | 78 | 1340 | 15 | – | – | 2 | – |
22 | MERELLI DAVIDE | ITA | P | 03/03/96 | 23 | 188 | 78 | – | – | – | – | – | – |
23 | CASTIGLIA LUCA | ITA | C | 17/03/89 | 30 | 184 | 73 | 1311 | 18 | 3 | – | 7 | – |
24 | PELAGATTI CARLO | ITA | D | 08/01/89 | 30 | 182 | 77 | 1473 | 17 | – | 2 | 1 | – |
25 | RONDANINI IVAN | ITA | D | 10/04/95 | 24 | 181 | 76 | 185 | 6 | – | – | – | – |
26 | BUNINO CRISTIAN | ITA | A | 27/08/96 | 23 | 186 | 78 | 562 | 15 | 2 | 1 | 1 | – |
27 | PIOVANELLO ENRICO | ITA | C | 20/04/00 | 19 | 174 | 70 | 264 | 4 | – | – | – | – |
29 | SYLLA MOUSSA | FRA | D | 15/03/99 | 20 | – | – | 88 | 3 | – | – | – | – |
30 | GALLI RICCARDO | ITA | P | 19/06/93 | 26 | 185 | 82 | – | – | – | – | – | – |
32 | PESENTI RICCARDO | ITA | A | 13/04/87 | 32 | 180 | 73 | 391 | 10 | 2 | – | 2 | – |
LEGENDA:
NM: numero maglia
N: nazionalità
R: ruolo
DN: data di nascita
H: altezza in cm
P: peso in kg
MTG: minuti totali giocati recuperi compresi
PRT: presenze totali
G: goal realizzati/incassati (se portiere)
AS: assist
A: ammonizioni
E: espulsioni