CALENDARIO
SERIE C Girone B 2020/2021
Il cammino dei biancoscudati:
Data | Ritorno | |||
1° | Padova | Imolese | 27 Settembre | 24 Gennaio |
2° | Fano | Padova | 4 Ottobre | 31 Gennaio |
3° | Padova | Mantova | 7 Ottobre | 3 Febbraio |
4° | Fermana | Padova | 11 Ottobre | 7 Febbraio |
5° | Padova | Legnago Salus | 18 Ottobre | 14 Febbraio |
6° | Arezzo | Padova | 21 Ottobre | 17 Febbraio |
7° | Padova | SudTirol | 25 Ottobre | 21 Febbraio |
8° | Cesena | Padova | 1 Novembre | 28 Febbraio |
9° | Padova | Virtus Verona | 8 Novembre | 3 Marzo |
10° | Perugia | Padova | 11 Novembre | 7 Marzo |
11° | Padova | Matelica | 15 Novembre | 14 Marzo |
12° | FeralpiSalò | Padova | 22 Novembre | 17 Marzo |
13° | Padova | Vis Pesaro | 29 Novembre | 21 Marzo |
14° | Ravenna | Padova | 6 Dicembre | 28 Marzo |
15° | Padova | Triestina | 13 Dicembre | 3 Aprile |
16° | Gubbio | Padova | 20 Dicembre | 11 Aprile |
17° | Padova | Modena | 23 Dicembre | 14 Aprile |
18° | Padova | Carpi | 10 Gennaio | 18 Aprile |
19° | Sambenedettese | Padova | 17 Gennaio | 25 Aprile |
1° Giornata:
Andata
27 Settembre |
|||
Carpi | Samb | ||
FeralpiSalò | Arezzo | ||
Fermana | Mantova | ||
Gubbio | Modena | ||
Padova | Imolese | ||
Perugia | A.J. Fano | ||
Ravenna | SudTirol | ||
Triestina | Matelica | ||
Virtus Verona | Cesena | ||
Vis Pesaro | Legnago Salus |