La Lega B ha comunicato il programma delle gare dalla 13a alla 15a giornata di ritorno della Serie BKT.
Il Calcio Padova giocherà quindi nelle seguenti date ed orari:
13° Giornata Ritorno: CARPI – PADOVA Sabato 6 Aprile ore 15:00
14° Giornata Ritorno: PADOVA – COSENZA Domenica 14 Aprile ore 15:00
15° Giornata Ritorno: PALERMO – PADOVA Lunedi 22 Aprile ore 21:00
16° Giornata Ritorno: Turno di Riposo
17° Giornata Ritorno: PADOVA – LECCE Mercoledì 1 Maggio ore 15:00
18° Giornata Ritorno: BENEVENTO – PADOVA Domenica 5 Maggio ore 15:00
12° Giornata
Padova | Ascoli | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Hellas Verona | Brescia | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Benevento | Carpi | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Venezia | Cittadella | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Lecce | Cosenza | Mercoledì 3 Aprile ore 19:00 |
Livorno | Cremonese | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Pescara | Palermo | Mercoledì 3 Aprile ore 21:00 |
Crotone | Perugia | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Spezia | Salernitana | Martedì 2 Aprile ore 21:00 |
Foggia | Riposa |
13° Giornata
Perugia | Benevento | Sabato 6 Aprile ore 18:00 |
Cosenza | Crotone | Domenica 7 Aprile ore 15:00 |
Palermo | Hellas Verona | Domenica 8 Aprile ore 21:00 |
Cremonese | Lecce | Domenica 7 Aprile ore 15:00 |
Carpi | Padova | Sabato 6 Aprile ore 15:00 |
Cittadella | Livorno | Sabato 6 Aprile ore 15:00 |
Ascoli | Pescara | Domenica 7 Aprile ore 15:00 |
Foggia | Spezia | Sabato 6 Aprile ore 15:00 |
Brescia | Venezia | Venerdo 5 Aprile ore 21:00 |
Salernitana | Riposa |
14° Giornata
Spezia | Ascoli | Domenica 14 Aprile ore 15:00 |
Livorno | Brescia | Lunedi 15 Aprile ore 21:00 |
Lecce | Carpi | Sabato 13 Aprile ore 15:00 |
Salernitana | Cittadella | Sabato 13 Aprile ore 15:00 |
Padova | Cosenza | Domenica 14 Aprile ore 15:00 |
Crotone | Cremonese | Sabato 13 Aprile ore 15:00 |
Venezia | Foggia | Sabato 13 Aprile ore 18:00 |
Benevento | Palermo | Domenica 14 Aprile ore 21:00 |
Pescara | Perugia | Venerdi 12 Aprile ore 21:00 |
Hellas Verona | Riposa |
15° Giornata
Hellas Verona | Benevento | Lunedi 22 Aprile ore 15:00 |
Cittadella | Cremonese | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Perugia | Lecce | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Foggia | Livorno | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Palermo | Padova | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Carpi | Pescara | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Brescia | Salernitana | Lunedi 22 Aprile ore 18:00 |
Cosenza | Spezia | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Ascoli | Venezia | Lunedi 22 Aprile ore 21:00 |
Crotone | Riposa |
16° Giornata
Cittadella | Ascoli | Domenica 28 Aprile ore 15:00 |
Lecce | Brescia | Domenica 28 Aprile ore 21:00 |
Salernitana | Carpi | Sabato 27 Aprile ore 15:00 |
Benevento | Cosenza | Venerdì 26 Aprile ore 21:00 |
Venezia | Crotone | Sabato 27 Aprile ore 15:00 |
Cremonese | Foggia | Domenica 28 Aprile ore 15:00 |
Pescara | Hellas Verona | Sabato 27 Aprile ore 15:00 |
Livorno | Palermo | Sabato 27 Aprile ore 15:00 |
Spezia | Perugia | Sabato 27 Aprile ore 18:00 |
Padova | Riposa |
17° Giornata
Brescia | Ascoli | Mercoledì 1 Maggio ore 18:00 |
Crotone | Benevento | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Perugia | Cittadella | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Carpi | Cremonese | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Padova | Lecce | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Hellas Verona | Livorno | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Foggia | Salernitana | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Palermo | Spezia | Mercoledì 1 Maggio ore 12:30 |
Cosenza | Venezia | Mercoledì 1 Maggio ore 15:00 |
Pescara | Riposa |
18° Giornata
Cremonese | Brescia | Sabato 4 Maggio ore 15:00 |
Livorno | Carpi | Domenica 5 Maggio ore 15:00 |
Salernitana | Cosenza | Domenica 5 Maggio ore 21:00 |
Spezia | Crotone | Sabato 4 Maggio ore 15:00 |
Benevento | Padova | Domenica 5 Maggio ore 15:00 |
Cittadella | Hellas Verona | Sabato 4 Maggio ore 18:00 |
Ascoli | Palermo | Sabato 4 Maggio ore 15:00 |
Foggia | Perugia | Lunedì 6 Maggio ore 21:00 |
Venezia | Pescara | Sabato 4 Maggio ore 15:00 |
Lecce | Riposa |