Dopo le promozioni in Serie A di Empoli e Parma, e le retrocessioni in Serie C di Ternana, Pro Vercelli, Novara e Virtus Entella (tramite playout con l’Ascoli), i playoff di Serie B hanno decretato la terza squadra che salità in massima serie: è il Frosinone che nella finale playoff batte 2-0 il Palermo con le reti di Maiello e Ciano. Se festeggiano i ciocari, grande amarezza per i rosanero che mancano il ritorno immediato in Serie A e ritroveranno il Padova dopo 4 anni nella prossima stagione.
Nei playoff di Serie C il Cosenza batte 3-1 in finale a Pescara (davanti a 10.000 tifosi rossoblu) la Robur Siena: vantaggio di Bruccini, raddoppio nella ripresa di Tutino, chiude il conto Baclet, nel mezzo la rete di Mazzotta su rigore nel tentativo di riaprire la gara. I calabresi tornano in Serie B dopo 15 anni (2002/2003), mentre ai bianconeri non riesce il ritorno in serie cadetta ripercorrendo le orme del Padova in seguito alla ripartenza del 2014.
PLAYOFF SERIE B
FINALE:
Risultati | Data | ||
Palermo | Frosinone | 2-1 | 5° Ciano, 45° La Gumina, 81° Terranova aut. |
Frosinone | Palermo | 2-0 | 52° Maiello, 90° Ciano |
SEMIFINALI PLAYOFF SERIE B:
Risultati | Marcatori | ||
Cittadella | Frosinone | 1-1 | 17° Paganini, 43° Brighenti aut. |
Venezia | Palermo | 1-1 | 53° La Gumina, 57° Marsura |
Frosinone | Cittadella | 1-1 | 47° Gori, 75° Kouame |
Palermo | Venezia | 1-0 | 5° Domizzi aut. |
1° TURNO:
Risultato | Marcatori | Qualificata | ||
Cittadella | Bari | 2-2 | 51° Galano, 58° Bartolomei, 69° Bartolomei, 88° Nene | Cittadella dopo tempi supplementari per miglior piazzamento in classifica |
Venezia | Perugia | 3-0 | 30° Stulac, 74° Modolo, 83° Pinato | Venezia |
PLAYOUT SERIE B:
Risultato | Qualificata | ||
Virtus Entella | Ascoli | 0-0 | Ascoli salvo in virtù del miglior piazzamento in campionato |
Ascoli | Virtus Entella | 0-0 |
PLAYOFF SERIE C:
Finale a Pescara (gara unica) Sabato 16 Giugno: ROBUR SIENA – COSENZA 1-3 (35° Bruccini, 48° Tutino, 73° Marotta rig., 87° Baclet)
Semifinali Final Four:
Risultato | Marcatori | ||
Robur Siena | Catania | 1-0 | 70° Marotta |
SudTirol | Cosenza | 1-0 | 90° Cia |
Catania | Robur Siena | 2-1 (3-4 dcr) | 31° Santini, 44° Curiale, 67° Lodi |
Cosenza | SudTirol | 2-0 | 69° Baclet, 90° Frascatore aut. |
QUARTI DI FINALE RITORNO:
Risultato | Marcatori | ||
Catania | FeralpiSalò | 2-0 | 59° Barisic, 71° Russotto |
SudTirol | Viterbese | 2-0 | 48° Costantino, 90° Candellone |
Robur Siena | Reggiana | 2-1 | 44° Cristiani, 94° Altinier, 100° Santini rig. |
Sambenedettese | Cosenza | 0-2 | 7° Mungo, 77° Baclet |
QUARTI DI FINALE ANDATA:
Risultato | Marcatori | ||
FeralpiSalò | Catania | 1-1 | 45° Guerra, 74° Ripa |
Reggiana | Robur Siena | 2-1 | 18° Rondanini, 19° Manfrin, 52° Altinier |
Cosenza | Sambenedettese | 2-1 | 22° Bruccini, 61° Marchi, 87° Baclet |
Viterbese | SudTirol | 2-2 | 35° Baldassin, 59° Costantino, 72° Costantino, 90° Jefferson |
TURNO 3:
Viterbese – Pisa 1-0 || 3-2
Cosenza – Trapani 2-1 || 2-0
FeralpiSalò – Alessandria 2-3 || 3-1
Juve Stabia – Reggiana 0-0 || 1-1
Piacenza – Sambenedettese 2-1 || 1-3
TURNO 2:
GIRONE A:
Monza – Piacenza 0-1
Viterbese – Carrarese 2-1
GIRONE B:
AlbinoLeffe – FeralpiSalò 0-1
Reggiana – Bassano 1-0
GIRONE C:
Cosenza – Casertana 1-1
Juve Stabia – Virtus Francavilla 4-3
TURNO 1:
GIRONE A
Viterbese – Pontedera 2-1
Carrarese – Pistoiese 5-0
Piacenza – Giana Erminio 4-2
GIRONE B
Albinoleffe – Mestre 2-2
Feralpisalò – Pordenone 2-1
Renate – Bassano Virtus 0-2
GIRONE C
Cosenza – Sicula Leonzio 2-1
Monopoli – Virtus Francavilla 0-1
Casertana – Rende 2-1
CLASSIFICA:
Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 85 | 42 | 24 | 13 | 5 | 88 | 49 |
Parma | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 57 | 37 |
Frosinone | 72 | 42 | 19 | 15 | 8 | 65 | 47 |
Palermo | 71 | 42 | 18 | 17 | 7 | 59 | 39 |
Venezia | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 56 | 42 |
Cittadella | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 48 |
Bari* | 65 | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 48 |
Perugia | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 58 |
Foggia | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 68 |
Spezia | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 45 |
Carpi | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 32 | 46 |
Salernitana | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 51 | 58 |
Cesena | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 54 | 60 |
Cremonese | 48 | 42 | 9 | 21 | 12 | 48 | 47 |
Avellino | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 |
Brescia | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 52 |
Pescara | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 50 | 64 |
Ascoli | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 |
Virtus Entella | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 |
Novara | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 52 |
Pro Vercelli | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 47 | 70 |
Ternana | 37 | 42 | 7 | 16 | 19 | 61 | 76 |
*Bari due punti di penalità
VERDETTI:
PROMOSSE IN SERIE A: Empoli, Parma e Frosinone
RETROCESSE IN SERIE C: Pro Vercelli, Ternana, Novara e Virtus Entella
SQUADRE NELLA SERIE B 2018/2019:
Foggia | Spezia |
Carpi | Salernitana |
Cesena | Cremonese |
Brescia | Avellino |
Pescara | Padova |
Livorno | Lecce |
Benevento | Hellas Verona |
Crotone | Bari |
Ascoli | Perugia |
Cittadella | Venezia |
Palermo | Cosenza |