Fonte:
Statistiche: Calcio & Social Communication
Twitter: @calcioandsocial
Instagram: calciocommunication
17° Ritorno Serie Bkt 2018/2019
CALCIO PADOVA vs U.S. LECCE
PADOVA, STADIO “EUGANEO” mercoledì 1 maggio 2019 – ore 15.00
DICIASSETTESIMA GIORNATA GIRONE DI RITORNO
Mercoledì 1 maggio ore 12.30 | Palermo | Spezia | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Carpi | Cremonese | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Cosenza | Venezia | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Crotone | Benevento | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Foggia | Salernitana | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Hellas Verona | Livorno | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Padova | Lecce | ||
Mercoledì 1 maggio ore 15.00 | Perugia | Cittadella | ||
Mercoledì 1 maggio ore 18.00 | Brescia | Ascoli |
turno di riposo: PESCARA
PROSSIMO TURNO
Sabato 4 maggio ore 15.00 | Ascoli | Palermo | ||
Sabato 4 maggio ore 15.00 | Cremonese | Brescia | ||
Sabato 4 maggio ore 15.00 | Spezia | Crotone | ||
Sabato 4 maggio ore 15.00 | Venezia | Pescara | ||
Sabato 4 maggio ore 18.00 | Cittadella | Hellas Verona | ||
Domenica 5 maggio ore 15.00 | Benevento | Padova | ||
Domenica 5 maggio ore 15.00 | Livorno | Carpi | ||
Domenica 5 maggio ore 21.00 | Salernitana | Cosenza | ||
Lunedì 6 maggio ore 21.00 | Foggia | Perugia |
turno di riposo: LECCE
CURIOSITA’:
Padova: un solo successo nelle ultime 15 in casa Il Padova ha vinto una sola partita delle ultime 15 giocate in casa: Padova-Hellas Verona 3-0 lo scorso 20 gennaio. Il restante bilancio è stato di 9 pareggi e 5 sconfitte.
Quanti rigori contro il Padova Il Padova è una delle 3 squadre della Lega B 2018/19 a cui sono stati fischiati il maggior numero di rigori a sfavore – come Pescara e Perugia – 9 dopo 35 turni.
I crolli nelle riprese del Padova Il Padova – dopo 35 giornate della Lega B 2018/19 – è la squadra della categoria che ha perduto il maggior numero di punti nelle riprese rispetto al 45’, -14.
Panchina anemica per i biancoscudati Il Padova è la formazione della Lega B 2018/19 che – dopo 35 turni – segna meno gol con i panchinari, ossia con giocatori entrati in campo a partita iniziata: 2 sole reti per i veneti, con gol che portano la firma di Cisco contro il Pescara e Capello contro il Foggia, sempre in casa.
Giornata di verdetti all’ “Euganeo” ? Verdetti possibili oggi – ed inappellabili – all’ “Euganeo”. Il Padova potrebbe salutare dopo soli dodici mesi la serie B, retrocedendo direttamente se perdesse il match di oggi e il Foggia vincesse in casa sulla Salernitana, oppure il Livorno uscisse indenne – con almeno un punto – da Verona. I biancoscudati resterebbero inchiodati a quota 26 con i pugliesi che salirebbero a 34 oppure i toscani a 33. Il Lecce, da par suo, potrebbe tornare in serie A dopo 8 anni di assenza, qualora vincesse ed il Palermo – che ospita lo Spezia nel lunch match – non riuscisse a battere i ragazzi di Marino. I salentini salirebbero a 66 punti con i siciliani a 58 (se perdessero) o 59 (in caso di pareggio). Per i giallorossi sarebbe la nona promozione in massima divisione dopo quelle delle stagioni 1984/85, 1987/88, 1992/93, 1996/97, 1998/99, 2002/03, 2007/08 e 2009/10.
Testa-coda: Padova-Lecce è il testa-coda della Lega B 2018/19: veneti ultimi con meno partite vinte (appena 4), salentini primi alla pari del Brescia, primatisti per numero di gare vinte (18).
I momenti-gol giallorossi Lecce squadra regina del gol nella Lega B 2018/19 in tre momenti diversi della gara dopo 35 turni: 12 i gol giallorossi dal 1’ al 15’ di gioco (record solitario), 12 dal 46’ al 60’ (a pari merito con Spezia e Pescara), 14 dal 61’ al 75’ (primato solitario).
Lecce: 18 punti nelle ultime 7 giornate Lecce verso la promozione in serie A con un finale di stagione mozzafiato: 6 vittorie nelle ultime 7 giornate e 18 punti nel carniere su 21 disponibili per i ragazzi di Liverani, il cui unico passo falso è stato a Cremona, 0-2 lo scorso 7 aprile.
100 in B La Mantia Gara 100 in regular season in serie B per Andrea La Mantia: il bomber del Lecce ha esordito in categoria il 28 novembre 2009 in Frosinone-AlbinoLeffe 2-2. Frosinone, Pro Vercelli e Virtus Entella e Lecce le maglie indossate dall’attaccante di Liverani.
I PRECEDENTI PADOVA – LECCE
BILANCIO TOTALE
a Padova | a Lecce | totali | |
gare disputate | 11 | 11 | 22 |
vittorie Padova | 4 | 4 | 8 |
pareggi | 7 | 0 | 7 |
vittorie Lecce | 0 | 7 | 7 |
reti Padova | 17 | 10 | 27 |
reti Lecce | 9 | 16 | 25 |
stagione | torneo | a Padova | a Lecce | ||
1930 / 1931 | serie B | Padova | Lecce | 1-0 | 2-1 |
1931 / 1932 | serie B | Padova | Lecce | 2-1 | 1-0 |
1983 / 1984 | serie B | Padova | Lecce | 5-0 | 2-0 |
1984 / 1985 | serie B | Padova | Lecce | 1-1 | 0-1 |
1985 / 1986 | coppa Italia | Padova | Lecce | 2-2 | — |
1987 / 1988 | serie B | Padova | Lecce | 1-1 | 0-1 |
1988 / 1989 | coppa Italia | Padova | Lecce | 1-1 | — |
1991 / 1992 | serie B | Padova | Lecce | 1-1 | 1-4 |
1992 / 1993 | serie B | Padova | Lecce | 2-1 | 0-1 |
1996 / 1997 | serie B | Padova | Lecce | 0-0 | 0-3 |
2009 / 2010 | serie B | Padova | Lecce | 1-1 | 1-2 |
2017 / 2018 | supercoppa serie C | Padova | Lecce | — | 1-0 |
2018 / 2019 | serie B | Padova | Lecce | — | 2-3 |
Stadio veneto tabù per i giallorossi
Lecce mai vittorioso a Padova negli 11 precedenti ufficiali contro i padroni di casa: in bilancio 4 successi biancoscudati e 7 pareggi.
CALCIO PADOVA
LA ROSA
maglia | giocatore | data | naz | pres/gol serie B | pres/gol
serie B 18/19 |
minuti
giocati |
sub. | sost. | amm | esp | squal |
PORTIERI | |||||||||||
22 | Merelli Davide | 04/03/1996 | Ita | 13/0 | 13/0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Minelli Stefano | 05/03/1994 | Ita | 144/0 | 0/0
15/0 |
0
1350 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
1 | Perisan Samuele | 21/08/1997 | Ita | 5/0 | 5/0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFENSORI | |||||||||||
Andelkovic Sinisa | 13/02/1986 |
Cv |
141/5 | 8/0
11/0 |
568
912 |
2
1 |
2
0 |
0
2 |
1
0 |
0
0 |
|
13 | Capelli Daniele | 20/06/1986 | Ita | 200/6 | 17/0 | 1472 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
23 | Cappelletti Dauiel | 09/10/1991 | Ita | 73/4 | 27/3 | 2153 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 |
6 | Ceccaroni Pietro | 21/12/1995 | Ita | 43/0 | 14/0 | 941 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cherubin Nicolò | 02/12/1986 | Ita | 111/1 | 0/0
12/0 |
0
1035 |
0
0 |
0
1 |
0
2 |
0
0 |
0
0 |
|
3 | Contessa Sergio | 14/03/1990 | Ita | 24/0 | 15/0 | 1222 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Longhi Alessandro | 25/06/1989 | Ita | 177/3 | 0/0
10/0 |
0
900 |
0
0 |
0
0 |
0
3 |
0
0 |
0
0 |
|
Morganella Michel | 17/05/1989 | Svi | 69/2 | 0/0
12/1 |
0
901 |
0
2 |
0
1 |
0
4 |
0
0 |
0
0 |
|
20 | Ravanelli Luca | 06/01/1997 | Ita | 16/2 | 16/2 | 1262 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
33 | Salviato Simone | 12/07/1987 | Ita | 219/8 | 8/0 | 544 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trevisan Trevor | 21/12/1983 | Ita | 244/11 | 25/1 | 2088 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 |
29 | Vogliacco Alessandro | 14/09/1998 | Ita | 1/0 | 1/0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zambataro Eyob | 18/08/1998 | Eti/Ita | 11/0 | 11/0 | 610 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
25 | Belingheri Luca | 06/04/1983 | Ita | 333/54 | 8/0 | 391 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Broh Jeremie Delphin | 21/03/1997 | Ita/Civ | 17/0 | 17/0 | 1091 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Calvano Simone | 11/07/1993 | Ita | 15/0 | 2/0
13/0 |
64
1035 |
1
0 |
1
5 |
0
4 |
0
0 |
0
0 |
|
32 | Della Rocca Francesco | 14/09/1987 | Ita | 106/2 | 4/0 | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lollo Lorenzo | 08/12/1990 | Ita | 159/7 | 0/0
11/0 |
0
777 |
0
2 |
0
3 |
0
3 |
0
0 |
0
0 |
|
Madonna Nicola | 31/10/1986 | Ita | 173/12 | 3/0 | 207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Mandorlini Matteo | 22/10/1988 | Ita | 86/0 | 1/0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mazzocco Davide | 06/10/1995 | Ita | 15/3 | 15/3 | 1132 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Minesso Mattia | 30/03/1990 | Ita | 86/4 | 7/0 | 276 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Pinzi Giampiero | 11/03/1981 | Ita | 37/1 | 6/0 | 323 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Pulzetti Nico | 13/02/1984 | Ita | 212/17 | 25/1 | 1859 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 |
4 | Serena Riccardo | 24/09/1996 | Ita | 6/0 | 6/0 | 440 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ATTACCANTI | |||||||||||
Baraye Bertrand Yves | 22/06/1992 | Sen | 58/3 | 0/0
11/0 |
0
636 |
0
5 |
0
2 |
0
6 |
0
0 |
0
1 |
|
Barisic Maks | 06/03/1995 | Slv | 6/0 | 12/0
0/0 |
704
0 |
4
0 |
7
0 |
1
0 |
0
0 |
0
0 |
|
27 | Bonazzoli Federico | 21/05/1997 | Ita | 72/10 | 33/7 | 2617 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
28 | Capello Alessandro | 12/12/1995 | Ita | 30/6 | 26/6 | 1817 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
34 | Chinellato Matteo | 02/09/1991 | Ita | 3/0 | 3/0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cisco Andrea | 08/10/1998 | Ita | 6/1 | 6/1 | 132 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Cocco Andrea | 08/04/1986 | Ita | 195/47 | 8/2
4/0 |
249
99 |
5
3 |
2
1 |
0
1 |
0
0 |
0
0 |
38 | Clemenza Luca | 09/07/1997 | Ita | 48/4 | 20/2 | 1123 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
9 | Guidone Marco | 17/05/1986 | Ita | 22/4 | 5/0 | 149 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marcandella Davide | 21/03/1997 | Ita | 11/0 | 11/0 | 346 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mbakogu Jerry Uche | 01/10/1992 | Nig | 152/42 | 0/0
10/3 |
0
797 |
0
1 |
0
3 |
0
2 |
0
0 |
0
0 |
|
19 | Moro Luca | 25/01/2001 | Ita | 1/0 | 1/0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sarno Vincenzo | 11/03/1988 | Ita | 36/1 | 1/0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2018/19, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.
Situazione disciplinare ed ex
Squalificati: | Trevisan |
Diffidati: | Bonazzoli, Calvano, Morganella |
Ex di turno: | Nessuno |
Gli scout del campionato 2018 / 2019
Rigori a favore | 5 | Rigori contro | 9 |
Espulsioni a favore | 2 | Espulsioni contro | 5 |
Autoreti a favore | 0 | Autoreti contro | 0 |
Gol da difensori | 7 | Giocatori impiegati | 40 |
Gol da centrocampisti | 4 | Giocatori andati in gol | 11 |
Gol da attaccanti | 19 | Gol di subentranti | 2 |
U.S. LECCE
LA ROSA
maglia | giocatore | data | naz | pres/gol serie B | pres/gol
serie B 2018/19 |
minuti
giocati |
sub. | sost. | amm | esp | squal |
PORTIERI | |||||||||||
1 | Bleve Marco | 18/10/1995 | Ita | 14/0 | 5/0 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Milli Joakim | 27/04/2000 | Ita/Can | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vigorito Mauro | 22/05/1990 | Ita | 115/0 | 31/0 | 2721 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
DIFENSORI | |||||||||||
31 | Bovo Cesare | 14/01/1983 | Ita | 26/0 | 7/0 | 542 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Calderoni Marco | 18/02/1989 | Ita | 315/9 | 29/0 | 2471 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Cosenza Francesco | 05/02/1986 | Ita | 178/9 | 4/0 | 137 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Di Matteo Luca | 25/02/1988 | Ita | 157/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felici Mattia | 17/04/2001 | Ita | 1/0 | 1/0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Fiamozzi Riccardo | 18/05/1993 | Ita | 151/2 | 11/0 | 871 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Lucioni Fabio | 25/09/1987 | Ita | 113/7 | 23/3 | 2063 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
15 | Marino Antonio | 09/08/1988 | Ita | 103/1 | 15/0 | 947 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Meccariello Biagio | 27/03/1991 | Ita | 173/5 | 31/0 | 2671 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | Riccardi Davide | 09/04/1996 | Ita | 2/0 | 2/0 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Venuti Lorenzo | 12/04/1995 | Ita | 94/2 | 30/2 | 2189 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
29 | Armellino Marco | 21/08/1989 | Ita | 46/3 | 8/1 | 482 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Arrigoni Marocco Andrea | 10/08/1988 | Ita | 16/1 | 16/1 | 961 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
13 | Haye Thom Jan M. | 09/02/1995 | Ola/Ind | 12/0 | 12/0 | 259 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lepore Franco | 16/08/1985 | Ita | 21/1 | 4/0 | 287 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mancosu Marco | 22/08/1988 | Ita | 44/12 | 32/12 | 2772 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Majer Zan | 25/07/1992 | Slv | 9/0 | 9/0 | 495 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Petriccione Jacopo | 22/02/1995 | Ita | 87/3 | 31/1 | 2703 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 |
30 | Scavone Manuel | 03/06/1987 | Ita | 191/16 | 19/2 | 1485 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
23 | Tabanelli Andrea | 02/02/1990 | Ita | 80/10 | 24/8 | 1310 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tachtsidis Panagiotis | 15/02/1991 | Gre | 61/2 | 0/0
16/0 |
0
1309 |
0
1 |
0
7 |
0
5 |
0
0 |
0
1 |
ATTACCANTI | |||||||||||
7 | Chiricò Cosimo | 05/10/1991 | Ita | 35/4 | 1/0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dubickas Edgaras | 09/07/1998 | Lit | 2/0 | 2/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Falco Filippo | 11/02/1992 | Ita | 136/21 | 29/7 | 2053 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
19 | La Mantia Andrea | 06/05/1991 | Ita | 99/37 | 30/16 | 2139 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 |
14 | Palombi Simone | 23/04/1996 | Ita | 70/17 | 28/8 | 1458 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
17 | Pettinari Stefano | 27/01/1992 | Ita | 211/35 | 12/0 | 450 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saraniti Andrea | 23/07/1998 | Ita | 3/0 | 3/0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Torromino Giuseppe | 21/06/1988 | Ita | 55/13 | 1/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tumminello Marco | 06/11/1998 | Ita | 61/14 | 2/0
6/1 |
7
203 |
2
5 |
0
1 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2018/19, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.
N.B.: da conteggiare un autogol a favore di Golemic (Crotone)
Situazione disciplinare ed ex
Squalificati: | Tachtsidis |
Diffidati: | Palombi, Scavone |
Ex di turno: | Di Matteo (dal gennaio al giugno 2014 – 8 presenze senza reti in gare ufficiali)
Tabanelli (dal luglio 2017 al gennaio 2018 – 7 presenze con 1rete in gare ufficiali) |
Gli scout del campionato 2018 / 2019
Rigori a favore | 2 | Rigori contro | 4 |
Espulsioni a favore | 6 | Espulsioni contro | 4 |
Autoreti a favore | 1 | Autoreti contro | 0 |
Gol di difensori | 5 | Giocatori impiegati | 31 |
Gol di centrocampisti | 25 | Giocatori andati in gol | 13 |
Gol di attaccanti | 32 | Gol di subentranti | 3 |
L’ARBITRO: LORENZO ILLUZZI
luogo e data di nascita: | Modugno (Ba), 21/06/1983 |
sezione di appartenenza: | Molfetta (Ba) |
esordio in serie B: | 06/09/2015 Novara-Latina 1-1 |
I SUOI NUMERI BILANCIO STAGIONALE IN B
GARE DIRETTE IN B | 54 | GARE DIRETTE | 11 |
VITTORIE INTERNE | 23 | VITTORIE INTERNE | 4 |
PAREGGI | 17 | PAREGGI | 4 |
VITTORIE ESTERNE | 14 | VITTORIE ESTERNE | 3 |
RIGORI | 10 | RIGORI | 3 |
ESPULSI | 18 | ESPULSI | 3 |