Calendario Serie Bkt 2018/2019, annunciati gli orari di anticipi e posticipi dalla 4° all’8° giornata:
4° Giornata: PADOVA – CREMONESE Domenica 23 Settembre ore 21:00
5° Giornata: FOGGIA – PADOVA Mercoledì 26 Settembre ore 21:00
6° Giornata: PADOVA – PESCARA Lunedì 1 Ottobre ore 21:00
7° Giornata: BRESCIA – PADOVA Sabato 6 Ottobre ore 15:00
8° Giornata: CROTONE – PADOVA Sabato 20 Ottobre ore 18:00
4° Giornata
Andata 22/23 Settembre |
|||
Benevento | Salernitana | Venerdì 21 Settembre ore 21:00 | |
Carpi | Brescia | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Cosenza | Livorno | Sabato 22 Settembre ore 18:00 | |
Crotone | Hellas Verona | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Lecce | Venezia | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Padova | Cremonese | Domenica 23 Settembre ore 21:00 | |
Palermo | Perugia | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Pescara | Foggia | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Spezia | Cittadella | Sabato 22 Settembre ore 15:00 | |
Ascoli | Riposa |
5° Giornata
Andata 25/26 Settembre |
|||
Brescia | Palermo | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Cittadella | Benevento | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Cremonese | Cosenza | Mercoledì 26 Settembre ore 19:00 | |
Foggia | Padova | Mercoledì 26 Settembre ore 21:00 | |
Hellas Verona | Spezia | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Livorno | Lecce | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Perugia | Carpi | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Pescara | Crotone | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Salernitana | Ascoli | Martedì 25 Settembre ore 21:00 | |
Venezia | Riposa |
6° Giornata
Andata 29/30 Settembre |
|||
Ascoli | Cremonese | Domenica 30 Settembre ore 15:00 | |
Benevento | Foggia | Domenica 30 Settembre ore 21:00 | |
Cosenza | Perugia | Domenica 30 Settembre ore 15:00 | |
Crotone | Brescia | Venerdì 28 Settembre ore 21:00 | |
Lecce | Cittadella | Sabato 29 Settembre ore 15:00 | |
Padova | Pescara | Lunedì 1 Ottobre ore 21:00 | |
Salernitana | Hellas Verona | Sabato 29 Settembre ore 15:00 | |
Spezia | Carpi | Sabato 29 Settembre ore 15:00 | |
Venezia | Livorno | Sabato 29 Settembre ore 18:00 | |
Palermo | Riposa |
7° Giornata
Andata 6/7 Ottobre |
|||
Brescia | Padova | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Carpi | Cosenza | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Cremonese | Salernitana | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Foggia | Ascoli | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Hellas Verona | Lecce | Venerdì 5 Ottobre ore 21:00 | |
Livorno | Spezia | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Palermo | Crotone | Domenica 7 Ottobre ore 21:00 | |
Perugia | Venezia | Sabato 6 Ottobre ore 18:00 | |
Pescara | Benevento | Sabato 6 Ottobre ore 15:00 | |
Cittadella | Riposa |
8° Giornata
Andata 20/21 Ottobre |
|||
Ascoli | Carpi | Sabato 20 Ottobre ore 15:00 | |
Benevento | Livorno | Lunedì 22 Ottobre ore 21:00 | |
Cittadella | Brescia | Sabato 20 Ottobre ore 15:00 | |
Cosenza | Foggia | Sabato 20 Ottobre ore 15:00 | |
Crotone | Padova | Sabato 20 Ottobre ore 18:00 | |
Lecce | Palermo | Domenica 21 Ottobre ore 18:00 | |
Salernitana | Perugia | Domenica 21 Ottobre ore 15:00 | |
Spezia | Pescara | Venerdì 19 Ottobre ore 21:00 | |
Venezia | Hellas Verona | Domenica 21 Ottobre ore 15:00 | |
Cremonese | Riposa |